当前位置:手游汇攻略 → 全民打怪兽攻击型伙伴推荐 攻击型伙伴有哪些?

全民打怪兽攻击型伙伴推荐 攻击型伙伴有哪些?

时间:2014-5-21 20:20:43    

本文为大家带来的是全民打怪兽游戏中的伙伴大全,攻击型的伙伴有哪些呢?本文就按照各个星级给大家带来详细的介绍。玩家们想要了解一下全部的攻击型伙伴介绍吗?
五星级输出伙伴

名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
天然呆的莱比恩 5 攻击型 30 724 311 193 商店
下忍 5 攻击型 30 783 327 174 商店
卡鲁 5 攻击型 30 791 302 193 商店
米勒 5 攻击型 30 724 320 191 商店
克拉蕾丝 5 攻击型 30 791 320 181 商店
普蕾奥莱 5 攻击型 30 791 320 183 商店
莱格斯 5 攻击型 30 746 348 172 商店
剑客卡勒 5 攻击型 30 783 305 193 商店
无情的艾萝依 5 攻击型 30 694 342 174 商店
达雷 5 攻击型 30 821 295 202 商店
凯特琳 5 攻击型 30 761 330 174 商店
克劳德大师 5 攻击型 30 746 311 187 商店
咏春教师 5 攻击型 30 768 327 206 商店
彭特 5 攻击型 30 783 336 200 商店
愤怒的米诺陶 5 攻击型 30 791 320 178 商店
嗜血鳄鱼人 5 攻击型 30 724 333 191 商店
金刚狼 5 攻击型 30 709 342 178 绿茵河
吸血鬼公爵 5 攻击型 30 783 308 183 血月堡
地狱魔女 5 攻击型 30 761 295 191 血月堡
炎晶魔龙 5 攻击型 30 768 295 178 火焰谷
狂化的盒子君 5 攻击型 30 768 317 183 夜星台

四星级输出伙伴
名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
普蕾奥莉 4 攻击型 30 659 267 153 商店
蛮族老兵 4 攻击型 30 641 277 151 商店
剑客穆勒 4 攻击型 30 653 254 161 商店
艾萝依 4 攻击型 30 578 285 145 商店
双刀手凯奇 4 攻击型 30 634 282 142 商店
印第安娜 4 攻击型 30 603 267 159 商店
信念之贝尔娜 4 攻击型 30 622 259 156 商店
咏春弟子 4 攻击型 30 641 272 172 商店
莱比恩 4 攻击型 30 603 264 161 商店
血刃狼 4 攻击型 30 591 285 148 绿茵河
鲨鱼队长 4 攻击型 30 672 238 168 蓝梦港
深渊魔女 4 攻击型 30 634 246 159 血月堡
死灵骑士 4 攻击型 30 634 241 165 血月堡
恶灵骑士 4 攻击型 30 610 251 145 血月堡
火翼恶龙 4 攻击型 30 641 246 148 火焰谷
无情炎魔 4 攻击型 30 697 251 161 火焰谷
凶残炎魔 4 攻击型 30 603 269 148 火焰谷
魔婴 4 攻击型 30 641 256 148 夜星台
巨钳魔婴 4 攻击型 30 610 264 161 夜星台
 

三星级输出伙伴
名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
泰妮 3 攻击型 30 534 201 130 商店
克拉蕾 3 攻击型 30 549 222 126 商店
高手克劳德 3 攻击型 30 518 216 130 商店
普莉奥莱 3 攻击型 30 549 222 127 商店
剑客 3 攻击型 30 544 212 134 商店
哥布林上等兵 3 攻击型 30 544 222 118 绿茵河
叉八怪 3 攻击型 30 570 205 130 绿茵河
钢爪狼 3 攻击型 30 544 220 127 绿茵河
铁齿狼 3 攻击型 30 492 227 124 绿茵河
重甲龟兵 3 攻击型 30 580 203 130 蓝梦港
鲨鱼守卫 3 攻击型 30 534 227 124 蓝梦港
吸血鬼伯爵 3 攻击型 30 544 214 127 血月堡
暗夜魔女 3 攻击型 30 611 210 136 血月堡
暗黑魔女 3 攻击型 30 482 220 125 血月堡
旺星人队长 3 攻击型 30 502 233 139 火焰谷
紫翼飞龙 3 攻击型 30 523 201 139 火焰谷
血翼飞龙 3 攻击型 30 482 222 127 火焰谷
猎魂大盗 3 攻击型 30 539 227 135 夜星台

二星级输出伙伴
名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
贝尔娜 2 攻击型 30 432 180 108 商店
兔子先生 2 攻击型 30 467 189 103 绿茵河
糖老鸭 2 攻击型 30 467 189 110 绿茵河
英雄猪 2 攻击型 30 441 164 116 绿茵河
哥布林一等兵 2 攻击型 30 467 187 111 绿茵河
哥布林二等兵 2 攻击型 30 441 173 105 绿茵河
朱八怪 2 攻击型 30 480 184 103 绿茵河
勺八怪 2 攻击型 30 475 185 113 绿茵河
青蛙教头 2 攻击型 30 462 166 98 蓝梦港
蜥蜴贵族 2 攻击型 30 445 184 106 蓝梦港
欧阳蹦蹦 2 攻击型 30 402 198 103 蓝梦港
布甲龟兵 2 攻击型 30 367 189 117 蓝梦港
轻甲龟兵 2 攻击型 30 410 171 113 蓝梦港
恐怖死神 2 攻击型 30 436 176 98 血月堡
破坏死神 2 攻击型 30 454 189 103 血月堡

一星级输出伙伴
名字 品质 类型 等级 体力 攻击力 防御力 获取途径
克劳德 1 攻击型 30 360 150 90 商店
兔子酱 1 攻击型 30 331 158 81 绿茵河
兔子君 1 攻击型 30 385 142 90 绿茵河
糖大鸭 1 攻击型 30 371 141 96 绿茵河
糖小鸭 1 攻击型 30 403 138 94 绿茵河
咕噜猪 1 攻击型 30 385 140 97 绿茵河
呼噜猪 1 攻击型 30 371 153 83 绿茵河
青蛙小兵 1 攻击型 30 349 153 82 蓝梦港
青蛙大兵 1 攻击型 30 378 140 83 蓝梦港
蜥蜴厨师 1 攻击型 30 385 158 84 蓝梦港
蜥蜴厨娘 1 攻击型 30 378 142 86 蓝梦港
王蹦蹦 1 攻击型 30 320 158 86 蓝梦港
李蹦蹦 1 攻击型 30 349 165 76 蓝梦港
死神 1 攻击型 30 367 158 84 血月堡
僵尸 1 攻击型 30 389 158 86 血月堡
南瓜鬼 1 攻击型 30 335 140 93 血月堡
骷髅兵 1 攻击型 30 392 148 92 血月堡
毒蜘蛛 1 攻击型 30 378 141 93 火焰谷
派罗 1 攻击型 30 349 154 84 火焰谷
托利 1 攻击型 30 364 142 84 夜星台
盒子君 1 攻击型 30 382 158 85 夜星台
小木偶 1 攻击型 30 389 158 88 夜星台
小精灵 1 攻击型 30 378 161 80 夜星台
闪电犬 1 攻击型 30 400 153 89 夜星台
 

玩家评论

加载更多

网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复